|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            Ár | 220.500 Ft | 11.999 Ft | 42.990 Ft | 3.900 Ft | 0 Ft | 169.000 Ft | 27.990 Ft | 75.999 Ft | 69.900 Ft | 0 Ft | 39.900 Ft | 24.990 Ft | 149.900 Ft | 219.995 Ft | 229.995 Ft | 17.500 Ft | 24.990 Ft | 729.995 Ft | 407.370 Ft | 137.400 Ft | 1.999.900 Ft | 8.990 Ft | 128.900 Ft | 255.999 Ft | 209.900 Ft | 279.990 Ft | 0 Ft | 3.990 Ft | 119.995 Ft | 44.995 Ft | 126.000 Ft | 11.990 Ft | 85.400 Ft | 21.990 Ft | 389.990 Ft | 299.000 Ft | 214.900 Ft | 
  | Rövid leírás | MC hangszedő-0.3 mV, r/R 8/40 µm, Fine Line csiszolású gyémánt | Kiváló minőségű aranyozott banándugó. Húzódást, csavarodást akadályozó csavar rögzíti a kábelek keresztmetszetét akár 6 mm2-ig. | Dedikált vezeték nélküli hálózati kiszolgáló a Sonos eszközökhöz. | PCOCC nagy tisztaságú, oxigénmentes vezető, 24K aranyozott csatlakozók. | 
 | AzF302az F301-es polchangfal testvére, megnövelt térfogattal és teljesítménnyel, hogya zenehallgatás élményét egymagasabbszintre emelje. | Magas minőségű állítható DALI tüske - 4 db  > | Négy csavart érpárú adatvonalHabos PE szigetelés
 Adatpárok külön fóliavédelemmel ellátva
 Közös fonott pajzs PE-zsák
 Referenz fém csatlakozó
 
 
 | MM és MC lemezjátszó előerősítő USB és analog kimenettel | A szett tartalma:Dali Oberon 7 álló hangfal 1 pár + Dali Oberon 1 állványos hangfal 1 pár + Dali Vokal centersugárzó.
 | A vibrációmentes váz, az alsó és felső polcon is tüskékkel beállítható állvány minden hifista álma! A rejtett kábelezés nem töri meg az állvány elegáns vonalvezetését. | Falra szerelhető polc a One, One SL és Play:1 hangszórókhoz. Fekete és fehér színben kapható. Darab ár. | A T1 lemezjátszó beépített MM phono fokozattal és Bluetooth adóval kiegészített változatata. | Az új OBERON széria elhozza számunkra a DALI 35 éves tapasztalatán alapuló rendkívüli audio élményét és szakértelmét, és mindezt igen kedvező áron.Az OBERON a legmodernebb műszaki megoldásoknak köszönhetően szélesebb hallgatói pozíciót és jobb térleképzést biztosít, és nem kell a hangfalakat beforgatni (a hallgató felé), így biztosítva a tiszta, jól integrált hangzást bárhol a szobában.
 | Az ár egy db hangsugárzóra vonatkozik!
 
 |  | Prémium kivitelű akusztikai elem, kiemelkedő elnyelési képességgel.Mérete: 1000 x 500 x 110 mm. Széles szinskáláról rendelhető
 
 
 
 
 
 | Az ár egy db hangsugárzóra vonatkozik!A RUBICON 8-ban található három 6½ colos hangsugárzó mind együtt dolgozik a tiszta, részletes és nem színezett hangzás elérése érdekében. A RUBICON sorozat az EPICON sorozattal együtt bemutatott SMC-n alapuló "Linear Drive Rendszer" technológiájából merít.
 | 
 | 
 | A Parasound Halo JC1 monoblokk erősítő minden bizonnyal a világ egyik legjobb végfoka. John Curl-lel a legendás audio tervezővel és a CTC Builders csapatával együttműködve a Parasound egy olyan komponenst alkotott, amelynél nem volt szempont a költségek csökkentése, mindemellett a Parasound Halo JC1 elegancia, hangprecizitás és érték tekintetében is új kategóriát teremt. | AFiiO D03K Taishanegy professzionálisD/A átalakító (DAC). Azoptikaiés/vagykoaxiálisbemenetérekötött digitális jelet analóg jellé alakítja, majd felerősíti azt. Az analóg jel a jobb és bal (R/L)RCA kimeneticsatlakozókon és a 3.5 mm-es jack csatlakozóval ellátottvonali (line-out) kimenetenegyszerre jelenik meg.
 A D03K átalakítóval digitális televÍziók, CD/DVD/BD lejátszók digitális kimeneti jelét lehet jó minőségű analóg jellé alakítani. A FiiO D03K segítségével egy hagyományos hifi berendezésre kötheted pl. a lapos televíziód digitális hangját.
 | AT-LPW40WN elegáns dió kivitelü és beépitett lemezjátszó előerősítő fokozattal. Tartozék hangszedő: AT-VM95E | A NAD régen várt új erősítősorozatának legnagyobb tagja, amely a többszörös teszt és díjnyertes Master sorozatnál már megismert hibrid digitális technológiát tartalmazza, optikai és koax bemenetekkel, Phono erősítővel, APtX Bluetooth csatlakozással és mélysugárzó kimenettel. Teljesítmény: 2 x 50 Watt Bluetooth® , Wifi, Google Cast, Spotify Connect MM Phono, Optikai, Coax bemenetek | Továbbfejlesztett tömör bór kúpos tűszár Ez a model nagy előrelépést relent az AT33PTG elődmodellhez képest a tűszát elvékonyításában és lerövidítésében. | High-end Ultra-HD, 4K, HDR médialejátszó Dual HDMI (1x HDMI 2.0a, 1x HDMI 1.4a.) kimenettel és dupla 3.5" HDD foglalattal.
 UHD-BD+BD+DVD lejátszás teljes menüvel. Kiemelkedő képminőség a HiSilicon chipsetnek köszönhetően, EGUI 2.0 Media Player interfész automatikus információbegyűjtéssel a filmekről. Teljes formátum támogatás, köztük HEVC4Kx2K@60fps, HDR10, Bt.2020, Dolby ATMOS, DTS:X stb! Kapcsolható Blu-ray régiókód! Rack-be szerelhető.
 | A szett tartalma:2 dbDali Opticon 8 MK2 álló hangafal
 2 dbDali Opticon 1 MK2 állványos hangfal
 1 dbDali Opticon Vocal MK2 centersugárzó
 | HDMI adapter, használatával a csatlakoztatott készülék CEC (HDMI vezérlés, ARC stb) funkciói kiiktatásra kerülnek. | Az ár egy db hangsugárzóra vonatkozik!  Tervezési elv: 2 utas bass reflex. | Az ár egy db állványra értendő!
 A DALI CONNECT E-600 állványt úgy fejlesztették ki, hogy megfeleljen a magas követelményeknek és egy nagyon elegáns állvány megoldást biztosítson a DALI ZENSOR, DALI LEKTOR, DALI IKON szériának és hogy tökéletesen illeszkedjen a DALI MENTOR Menuet-hez is. Jellemzője a finoman megmunkált, de nagyon erős, selyem matt festett üveglap, a DALI CONNECT E-600 állvány 602 mm magas. A magasfényű lakkozott alumínium cső tartalmazza a kábel-vezetőt.
 | MM hangszedő-5 mV, polírozott Fine Line tű, r/R 8/40 μm | Az eüst bevonatú OFC csatlakozók a legkiválóbb kábelekhez, készülékekhez ajánlhatók.A dugók un. Lock-In mechanikájuknak köszönhetően stabil csatlakozást adnak.
 Anyag: ezütbevonatú OFC(réz)
 Rögzítés: csavar Mennyiség: 4 db
 Kábel méret: max. 6 mm
 |  | Prémium kivitelű akusztikai elem, kiemelkedő elnyelési képességgel.Mérete: 1000 x 500 x 60 mm. Széles szinskáláról rendelhető
 
 
 
 
 
 | Az AI-503 kettős mono USB VERITA AK4490digitális/analóg jelátalakító és sztereó integrált erősítő egy készülékházban: 11,2 MHz DSD, 384 kHz/32 bit PCM, Bluetooth vevőegység LDACTM / Qualcomm® aptXTM formátumok támogatása. 3,5 mm-es 4 pólusú (külön földelt) fejhallgató aljzat, kombinált analóg sztereó mini/optikai mini 3,5 mm-es jack bemeneti aljzat az előlapon, szimmetrikus előerősítő felépítés, TEAC QVCS hangerő szabáyozó áramkör, nagytejesítíményű ICEpower alapú D osztályú erősítő, 2 analóg RCA, USB és optikai digitális audió bemenet a hátlapon. | Valódi csúcskategóriás jellemzők – valódi audiofil hangzás – valóban megfizethető áron A Pro-Ject klasszikus lemezjátszó formaterve újra-gondolva és új ár/teljesítmény arányszintre emelve | Az ár 2 x 3m szerelt párra vonatkozik!  Üzletünkben meghallgatható! | 
    
  | Termék kódja | 19578 | 720571 | 721228 | 720236 | 719905 | 720204 | 30867 | 721132 | 38396 | 719769 | 100514 | 721242 | 720043 | 100635 | 720158 | 36393 | 721486 | 35139 | 31787 | 17525 | 100008 | 100108 | 720235 | 32194 | 30332 | 719830 | 721561 | 720575 | 720163 | 721181 | 19538 | 720369 | 17532 | 721509 | 720642 | 720036 | 17040 | 
    
  | Súly | 0.50 kg | 0.50 kg | 0.00 kg | 0.50 kg | 0.00 kg | 26.60 kg | 0.50 kg | 0.60 kg | 1.00 kg | 0.00 kg | 12.00 kg | 0.00 kg | 5.90 kg | 36.60 kg | 34.00 kg | 0.50 kg | 0.19 kg | 54.60 kg | 0.50 kg | 0.50 kg | 37.60 kg | 0.50 kg | 0.50 kg | 6.00 kg | 0.50 kg | 7.80 kg | 0.00 kg | 0.50 kg | 12.00 kg | 5.10 kg | 0.50 kg | 0.50 kg | 0.50 kg | 0.19 kg | 5.10 kg | 8.30 kg | 1.00 kg | 
      | Kimeneti feszültség 1000 Hz, 5 cm | / sec. 0,3 mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Csatornaegyensúly 1 kHz-nél | <1,2 dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Csatornaelkülönítés 1 kHz-nél | > 23 dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Csatornaelkülönítés 15 kHz-nél | > 15 dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Frekvenciatartomány - 3dB | 20-25.000 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Frekvenciaválasz | 20-20.000 Hz +/- 1.5 dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Nyomkövetési képesség 315 Hz-en a javasolt nyomkövető erő mellett *) | 80 μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Nyomkövető erő tartomány | 2,1-2,5 g (21-25 mN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Nyomkövető erő, ajánlott | 2,3 g (23 mN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Nyomkövetési szög | 20 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Belső impedancia, DC ellenállás | 5 Ohm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Ajánlott terhelésimpedancia | > 20 Ohm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Súly | 9 gramm |  |  |  |  | (darabonként)13.3 kg |  |  |  |  | 10,9 kg/pár |  |  |  |  |  | 8 kg |  |  |  |  |  |  |  | 8.5 g |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 kg |  |  |  | 
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Kialakítása. 2 utas, hátul nyitott |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Ajánlott erősítő teljesítmény |  |  |  |  |  | 30-120W (RMS) |  |  |  |  |  |  |  | [W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Tartós terhelhetőség |  |  |  |  |  | 60W (RMS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Érzékenység |  |  |  |  |  | (2.83 V @ 1m)90dB |  |  |  |  |  |  |  | (2,83 V / 1 m) [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Névleges impedancia |  |  |  |  |  | 8 Ohm |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - 8 Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - 8 Ω |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Frekvenciaátfogás |  |  |  |  |  | (-6dB szobai)36Hz-28kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Hangszórók |  |  |  |  |  | 1 x 150mm multi-fibre bassz./közép,1 x 25mm polyester dome magas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Keresztezési frekvencia |  |  |  |  |  | 3.2kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Keresztváltó |  |  |  |  |  | 2.rendű aluláteresztő,3.rendű felüláteresztő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Méretek |  |  |  |  |  | (mag. x szél. x mély.)932 x 190 x 271 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420.0 x 340.0 x 116.9 mm |  | 16.0 (H) x 16.6 (W) x 26.5 (L) mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Analog Devices DSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 384kHz/24 bit fix oversampling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Állítható digitális szűrő |  |  |  |  |  |  |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Koaxiális digitális bemenet |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Koaxiális digitális kimenet |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Optikai digitális bemenet |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Optikai digitális kimenet |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | USB bemenet |  |  |  |  |  |  |  |  | USB 2.0 192 kHz/24 bit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | USB bemenet |  |  |  |  |  |  |  |  | opcionális |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Bluetooth receiver-hez ( BT-100) |  |  |  |  |  |  |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Szabályozható analóg kimenet |  |  |  |  |  |  |  |  | RCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Szabályozható szimmetrikus analóg kimenet |  |  |  |  |  |  |  |  | XLR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Fejhallgatókimenet |  |  |  |  |  |  |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Külső tápegység |  |  |  |  |  |  |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Szín |  |  |  |  |  |  |  |  | Fekete / Ezüst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Magasság |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602 mm tüskékkel |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Tálca mérete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200x165 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Talp mérete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250x250 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Terhelhetőség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 50 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Vibrációmentes váz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Rejtett kábelezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Rezgéscsillapító tüske lábak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Tüskék a tálcán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Tölthető állvány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Váz anyaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | acél, porszórt festéssel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Talp anyaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | acél, porszórt festéssel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Szín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fekete,fehér,ezüst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Beépített MM phono fokozat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Bluetooth adó - kapcsolható - vezeték nélküli működéshez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Fordulatszám |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33, 45 (kézi fordulatszám váltó kapcsoló) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33, 45, 78 (elektronikus fordulatszám váltás) |  | 
      | Hajtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szíjhajtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szíjhajtás |  | 
      | Sebesség ingadozás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Egyenfutási hiba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Lemeztányér |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 mm vastag, nehéz homokfúvott üveg  tányér filc rátéttel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 mm vastag, 1.5 kg súlyú akril tányér |  | 
      | Lemeztányér csapágy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rozsdamentes acél tengely/ sárgaréz persely |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Jel/zaj arány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 dB |  |  |  |  |  |  |  | >120 dB, IHF A-súlyozás, magas bias állásban, >122 dB, IHF A-súlyozás, alacsony bias állásban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Hangkar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,6”-es alumínium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,6”-os szénszálas/alumínium szendvicsszer-kezet |  | 
      | Effektív karhossz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,5 mm |  | 
      | Túlnyúlás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 mm |  | 
      | Effektív hangkar tömeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 g |  | 
      | Ellensúly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 – 10 g között állítható (előre szerelt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Tűerő tartomány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 50 mN (17,5 mN előre beállítva) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 30 mN (Pick it S2 MM esetében 18 mN javasolt) |  | 
      | Tartozékai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porvédő tető, lemezjátszó filc rátét |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15V/0,8A DC tápegység, porvédő fedél, Connect it E phono jelkábel, filc lemezalátét |  | 
      | Beépített tápegység |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 V 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Áramfelvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 3 watt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Méretei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415 mm széles x 100 mm magas x 335 mm mély |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415 mm szél. x 125 mm mag. x 335 mm mély. |  | 
      | Tömege |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nettó 3,8 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nettó 7 kg / bruttó 9,5 kg |  | 
      | Frekvencia tartomány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + / - 3 dB [Hz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Impedancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ohm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Maximális |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPL [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Keresztváltási frekvencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300 | 300/3 000 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Magassugárzó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 x 29 mm-es textil dóm | 1x 25 mm (1 "), alumínium-mangán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1x 25 mm (1 "), alumínium-mangán |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Mélysugárzó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 x 7 "Fa rost membrán | 1x 160 mm (8 "), titán (Wave surround) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1x 160 mm (6 "), titán (Wave surround) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Ház típusa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bass Reflex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Bass-reflex hangolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Hz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Hangszóró típusa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | front |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Tartozékok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | idegen nyelvű használati utasítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | nettó tömeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.80 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | méretek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 x 1015 x 340 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Típus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | álló hangsugárzó |  |  |  |  |  |  |  | 2-sebesség, teljesen manuális működés |  | Duál mozgótekercs |  |  |  | Kompakt hangsugárzó |  | Mozgómágneses (MM) |  |  |  |  |  |  | 
      | Mérnöki elv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-utas bass-reflex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-utas bass-reflex |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Nom. / Zene teljesítmény kezelés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110/170 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60/100 W |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | SPL (1 watt / 1 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.5 db |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 db |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Frekvencia átvitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 - 40 000 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-50.000 Hz |  |  |  |  |  | 20 - 20 000 Hz +2 -0 dB |  |  |  |  |  |  | 
      | Középsugárzó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1x 160 mm (7 "), titán (Wave surround) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
