|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            21%
             | 
            
            12%
             | 
            
            
             | 
            
            13%
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            25%
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            Ár | 99.000 Ft | 229.990 Ft | 74.990 Ft | 107.900 Ft | 329.995 Ft |  |  | 249.990 Ft |  | 49.990 Ft | 21.100 Ft |  | 999.900 Ft | 999.990 Ft | 549.990 Ft | 
  | Rövid leírás | 
 | 
 | Univerzális kültéri hangfal. | Ez a professzionális lemezjátszó nagy nyomatékú motorral rendelkezik a gyors indítás érdekében, valamint USB kimenettel, amivel közvetlenül a számítógépre csatlakoztatható. | Az ár egy db hangsugárzóra vonatkozik!
 
 | 
 |  | SMART AMP 5.1 Vezeték nélküli AV-erősítő. | A Denon DHT-S216 mindössze 6 cm magas, precízen lett hangolva a Denon hangmérnökeiáltal, hogy kiváló zene- és filmlejátszási minőséget biztosítson két 3 hüvelykesmélysugárzóval, két versenypálya-alakú közép meghajtóval és két 1- hüvelykesmagassugárzóval a dinamikus házimozi minőségű élmény érdekében, karcsú, alacsony profilúkialakítással. A DHT-S216 Denon soundbar rendelkezik a Pure Mode funkcióval, amelykiküszöböli a térhatású feldolgozást, és a pontosabb és nyitottabb hangzás érdekébeneltávolítja a film, a zene vagy az éjszakai üzemmódhoz kapcsolódó összes beállított jellemzőt.A hallgatók összekapcsolhatják okostelefonjukat vagy táblagépüket a soundbar-ral Bluetoothonkeresztül, hogy könnyebben steamelhessék kedvenc zenéiket. | 2 utas, mennyezetbe építhető hangsugárzó. Fehér színű, festhető rács. | Evergreeen RCA-RCA analóg összekötő kábel | Állványos hangsugárzó a Magnat Monitor Supreme sorozatból, ideális választás házimozi rendszerek háttérsugárzójának, vagy kisebb szobákba önállóan is! | Az AudioQuest Folk Hero szériája a Mythical Creature alatt található. Két kábelből áll (William Tell és Robin Hood), amelyek ugyanazokat a technológiákat tartalmazza a Folk Heroes család, csak kevesebb vezetővel. A William Tell a felhasználástól függően összesen öt különböző kiszerelésben (ZERO, BASS, SILVER, ZERO BiWire, Silver BiWire) rendelhető. | A Uniti Atom egy gyönyörű, kompakt, többforrású zenelejátszó, amely elcsábítja Önt elbűvölő hangminőségének és kiemelkedő szolgáltatásainak köszönhetően.A 40 wattos beépített erősítő és a nagy felbontású zenei lejátszási képességek lenyűgöző, hifi hangzással töltik be otthonát.
 | AMu-so 2nd Generationa többszörös díjnyertes Mu-so vezeték nélküli zenei rendszer utódja, amelyet a kategórialegjobb teljesítménye, funkcionalitása és használhatósága érdekében terveztek újra. A 32 bites nagyfelbontású streaming-től a multiroom zenéig, illetve a HDMI ARC TV hangig; soha nem hallott ennyire jó hangot egy all-in-one vezeték nélküli rendszerből. A 450 W-os zenei teljesítmény a továbbfejlesztett és optimalizált hangszóróknak köszönhető – mely a Naim és a Focal K+F részlegeinek közös fejlesztési projektje. A készülékház kialakítása 13% -kal több belső térfogatot teremtett, ami nagyobb, jobb basszust eredményez. | 
    
  | Termék kódja | 30883 | 720290 | 719777 | 719925 | 720155 | 719489 | 721585 | 721310 | 721101 | 720442 | 31722 | 719485 | 720573 | 38066 | 720022 | 
    
  | Súly | 0.50 kg | 14.00 kg | 3.78 kg | 9.00 kg | 48.00 kg | 31.00 kg | 5.10 kg | 5.10 kg | 3.40 kg | 3.00 kg | 0.50 kg | 6.20 kg | 2.00 kg | 6.00 kg | 10.40 kg | 
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Teljesímény |  | 2 x 60W (4 ohm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | A/B hangsugárzó zóna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Frekvenciaátvitel |  | 10 - 100.000 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Mély/Magas hangszínszabályozás |  | +/- 14 dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Fülhallgató kimenet az előlapon |  | van |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Beépített 768kHz/32 bit D/A konverter |  | van |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 1xoptikai, 2xcoaxális digitális bemenet |  | van |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Aranyozott csatlakozók |  | van |  |  |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 5 analóg bemenet/ 1 analóg kimenet |  | van |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Phono bemenet(MM) |  | van |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Mélyláda kimenet |  | van |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Pre-out kimenet(L/R) |  | van |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Aranyozott banándugós hangsugárzó csatlakozók |  | van |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Direct Mode kapcsoló |  | van |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Aluminium előlap és hangerő szabályozó gomb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Távvezérlő |  | van |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Méretek |  | 435 x 139 x 331 |  | 141,6 x 452 x 352 mm (Ma x Szé x Mé mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Súly |  | 9 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.2 kg | 
      | Magassugárzó |  |  | 1 " |  | 1x 25 mm (1 "), alumínium-mangán |  |  |  |  | 25mm textil dóm |  |  |  |  |  | 
      | Közép / mélyhangszóró |  |  | 5.25 " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Mélysugárzó |  |  | 5 " |  | 2x 200 mm (8 "), titán (Wave surround) |  |  |  |  | 8” (203mm) carbon erősítésű polipropilén membrán gumiperemmel |  |  |  |  |  | 
      | Teljes frekvenciaátvitel |  |  | 45 Hz - 30 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Névleges impedancia |  |  | 8 ohm |  | 4 - 8 Ω |  |  |  |  | 6 Ohm |  |  |  |  |  | 
      | Maximális érzékenység (1W @ 1m) |  |  | 91 dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Méretek |  |  | 198 x 321 x 205 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 x 354 x 273 mm |  |  |  | 
      | Nettó tömeg |  |  | 3.78 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Típus |  |  |  | teljesen manuális | álló hangsugárzó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Motor |  |  |  | egyeneáramú, szervo vezérelt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Sebességfokozatok |  |  |  | 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Sebesség állítás +/-8% vagy +/-16% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Lemezjátszó tányér |  |  |  | alumínium öntvény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Induló nyomaték>1.0 kgf.cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Fékrendszer |  |  |  | elektronikus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Nyávogás és ingadozás |  |  |  | <0.2% WRMS (33 RPM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Jel-zaj arány |  |  |  | >50 dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Kimenő jelszint “PHONO” kimeneten |  |  |  | névleges 4 mV 1 kHz-en, 5 cm/mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Kimenő jelszint “LINE” kimeneten |  |  |  | 240 mV névleges 1 kHz-en, 5 cm/mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Phono előerősítő érzékenysége |  |  |  | 36 dB névleges, RIAA ekvalizált |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | USB Funkció |  |  |  | PC vagy Mac szabad USB aljzattal (USB1.1 vagy magasabb) , Windows 7 vagy magasabb, vagy Mac OS X vagy magasabb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | A/D, D/A |  |  |  | 16-bit/44.1 kHz vagy 48 kHz USB választható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Számítógép interfész |  |  |  | USB 1.1 Windows 7 vagy magasabb, vagy MAC OS X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Tápegység |  |  |  | 115/230V AC, 60/50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Teljesítmény |  |  |  | 2.75 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 x 75 Watt, 450 Watt; 6 db D-osztályú erősítő | 
      | Tömeg |  |  |  | 8.0kg |  |  |  |  |  | 1,47 kg/db (nettó), |  |  |  |  |  | 
      | Tartozékok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | AT-VM95E hangszedő |  |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | AT-HS6 headshell |  |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 1.9 m USB kábel |  |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | sztereó RCA-RCA kábel földelő szállal |  |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | ellensúly |  |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | filc lemez alátét |  |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | plexi porvédő |  |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 45 RPM adapter |  |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Mérnöki elv |  |  |  |  | 3-utas bass-reflex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Nom. / Zene teljesítmény kezelés |  |  |  |  | 160/320 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | SPL (1 watt / 1 m) |  |  |  |  | 88,3 db |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Frekvencia átvitel |  |  |  |  | 20 - 40 000 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Keresztváltási frekvencia |  |  |  |  | 300/3 000 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Középsugárzó |  |  |  |  | 1x 180 mm (7 "), titán (Wave surround) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Termék méret |  |  |  |  | 270 x 1050 x 340 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Netto tömeg |  |  |  |  | 24.00 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 3 utas bass reflex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Mélysugárzó |  |  |  |  |  | 2 x 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Mély/középsugárzó |  |  |  |  |  | 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Magassugárzó |  |  |  |  |  | 25 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Terhelhetőség |  |  |  |  |  | (RMS/Max) 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Impedancia |  |  |  |  |  | 4 – 8 Ohm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Frekvencia átvitel |  |  |  |  |  | 22 – 45.000 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Keresztezési frekvencia |  |  |  |  |  | 500 Hz, 3.300 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Érzékenység |  |  |  |  |  | 92 dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Méretek |  |  |  |  |  | (Sz x Ma x Mé) 295 x 1025 x 320 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Tömeg |  |  |  |  |  | 16 kg /db |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | MŰSZAKI ADATOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Konstrukció |  |  |  |  |  |  | 3 utas |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Bass-reflex |  |  |  |  |  |  | hátsó |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Ajánlott erősítő teljesítmény(W) |  |  |  |  |  |  | 25-200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Keresztváltó frekvencia(Hz) |  |  |  |  |  |  | 630, 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Érzékenység(dB/1W/1m) |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Magassugárzó(mm) |  |  |  |  |  |  | 1x 25, soft dome |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Közép/mélysugárzó(mm) |  |  |  |  |  |  | 1 x 133, fekete szőtt Kevlar |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Mélysugárzó(mm) |  |  |  |  |  |  | 1x 200, fekete szőtt Kevlar |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Doboz anyaga |  |  |  |  |  |  | MDF,matt előlap |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Szövet |  |  |  |  |  |  | Igen, levehető |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Maximális hangnyomás(dB) |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Frekvencia átvitel (Hz) |  |  |  |  |  |  | 40-20.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Mélykiterjesztés(-6dB) - (Hz) |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Impedancia(ohm) |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Méretek ( szél. x mag. x mély. ) - mm |  |  |  |  |  |  | 300 x 565 x x330(+30) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Súly(kg)_ 18,4/db |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Típus
 |  |  |  |  |  |  |  | Vezeték nélküli AV-erősítő |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Rendszer teljesítmény |  |  |  |  |  |  |  | 600 W |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Csatlakozás |  |  |  |  |  |  |  | 1x hálózati bemenet (LAN), 1x HDMI® kimenet (ARC-vel), 3x HDMI® bemenet (HDCP2.2, HDMI 2.0, 3D, 4K), |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 1x digitális (optikai), 1x digitális (koaxiális), 1x analóg ( cinch), 6x hangszóró-csatlakozás, 1x Sub Out |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Jellemzők |  |  |  |  |  |  |  | Bluetooth® 4.0, Dolby Digital® dekóder, DTS Digital Surround ™ dekóder, sztereó és Surround hang, |  |  |  |  |  |  |  | 
      | basszus, közép és magas hangvezérlés, tetején található érintőpanel, LED kijelző, távirányító |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | méretek |  |  |  |  |  |  |  | 245 x 120 x 154 mm |  |  |  |  |  |  |  | 
      | nettó tömeg |  |  |  |  |  |  |  | 5.24 kg |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Dolby Digital/DTS dekóder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Bluetooth kapcsolat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Analóg audio bemenet |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 mm jack |  |  |  |  |  |  | 
      | Digitális koaxiális/optikai bemenet |  |  |  |  |  |  |  |  | -/1 |  |  |  |  |  |  | 
      | HDMI csatlakozó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Méretek (szélesség x magasság x mélység - mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 x 628 x 264 mm | 
      | Hangprojektor |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4kg |  |  |  |  |  |  | 
      | Tömeg (csomagolás nélkül - kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Érzékenység |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 dB |  |  |  |  |  | 
      | Mérete |  |  |  |  |  |  |  |  |  | átmérő 270 mm |  |  |  |  |  | 
      | Beépítési mélység |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 mm |  |  |  |  |  | 
      | Szín |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fehér |  |  |  |  |  | 
      | Érzékenység |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89dB |  |  |  | 
      | Impedancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 Ohm |  |  |  | 
      | Frekvencia átvitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30Hz - 20000 Hz |  |  |  | 
      | Magassugárzó átmérője |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 mm |  |  |  | 
      | Mély/középsugárzó átmérője |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 m |  |  |  | 
      | Terhelhetőség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100/200 Watt |  |  |  | 
      | Hangfal anyaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MDF |  |  |  | 
      | Tömeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 kg / db |  |  |  | 
      | Garancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 hónap |  |  |  | 
      | Audio bemenetek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 2x optikai TOSLink (24bit / 96kHz-ig) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 1x koaxiális RCA (24bit / 192kHz, DoP 64Fs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 1x RCA, 2x USB A típusú csatlakozó (elöl és hátul) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Audio kimenetek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 1x sztereó teljesítményerősítő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 1x RCA Sub / előfok kimenet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 1x 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Streaming szolgáltatók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UPnP,™ Spotify (Connect), TIDAL, Internet Radio | 
      | Vezetéknélküli kapcsolatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Airplay, Bluetooth ™ apt-X, Wi-Fi (802.11b/g) 2.4GHz | 
      | Lejátszási formátumok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MP3 – 48kHz, 320kbit (16 bit), OGG and WMA – 48kHz (16bit), WAV, FLAC és AIFF – 24bit/192kHz | 
      | Bemeneti csatlakozás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Optical S/PDIF (TosLink) 96 kHz; USB A; 3.5 mm jack | 
      | Android, IOS vezérlés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |