|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            13%
             | 
            Ár | 449.995 Ft | 879.995 Ft | 259.800 Ft | 21.990 Ft | 1.130 Ft | 70.999 Ft | 429.990 Ft | 124.900 Ft | 11.500 Ft | 189.900 Ft | 6.800.000 Ft | 329.995 Ft | 44.990 Ft | 79.990 Ft | 0 Ft | 18.100 Ft | 1.399.990 Ft | 249.990 Ft | 1.699.990 Ft | 149.990 Ft | 1.299.995 Ft |  | 
  | Rövid leírás | Az ár egy db hangsugárzóra vonatkozik!Dali Rubicon 5 álló hangfal, mely a Dali hangfal kínálatának egyik legsikeresebb képviselője, ami megnyerő külsejével és hangzásával biztosan sokak kedvencévé válik.
 | A Kanta N°1 széria állványos hangsugárzói diszkréten olvadnak eggyé bármely készülékkel vagy állvánnyal: a tökéletes megoldást jelentik a 25 m²-nél kisebb alapterületű szobákban. | Alacsony impedanciájú, zaj disszipációs technológiájú 3 pólusú high end tápkábel.
 
 | Prémium kivitelű akusztikai elem, kiemelkedő elnyelési képességgel.Mérete: 1000 x 500 x 110 mm. Széles szinskáláról rendelhető
 
 
 
 
 
 | 
 | Négy csavart érpárú adatvonalHabos PE szigetelés
 Adatpárok külön fóliavédelemmel ellátva
 Közös fonott pajzs PE-zsák
 Referenz fém csatlakozó
 
 
 | QED Supremus QE0004 készre szerelt hangfalkábel. | 
 | 
 | 
 | Dual Mikro Mono Filament hangfalkábel.Az ár 1 pár-ra vonatkozik.
 | Az ár egy db hangsugárzóra vonatkozik!
 
 | Asztali fejhallgató erősítő D/A konverterrel A FiiO K3s digitális-analóg átalakító álom hangzással ajándékozza meg a számítógépedet.És Téged is. Csak csatlakoztasd USB-C kábelen keresztül a laptopodhoz!
 | 99,999% Oxygen Free Cooper Vezetőszálak Vezető - 16 AWG Köpeny külső mérete - 5.00mm Keresztmetszet területe - 1.50mm² Hurok ellenállás - 0.020 Ω / m Kapacitás - 35pF / m Induktivitás - 0,52 μH / m Veszteségi tényező - 0,0009 Ajánlott high end könyvespolc hangfalak telepítéshez Élettartam garancia | 
 | 
 | A 40 éves RUBY évfordulójára Ken Ishiwata és csapata készítette el ezt a két audiofil drágaköveket egyedi készítésű alkatrészekkel. A KI Ruby sorozat precízen készített és virtuálisan hangolva van, hogy a legélvezetesebb hangot nyújtsa az érzékek erősítéséhez.Gyűjtői darab Egyénileg gravírozott és sorszámozott Csak 1000 szett
 | SMART AMP 5.1 Vezeték nélküli AV-erősítő. | 
 | AWG: 12 Vezetőszálak száma: 2x74 Rétegek: 4 Vezetőszál átmérő (Ø): 0,23 Vezetőszál keresztmetszet (mm2): 0,042 Teljes keresztmetszet (mm2): 3,076 Vezető: OFC Szigetelés: FEP Kábel átmérő (Ø)(mm): 11 Kábel alak: kör Nylon háló: Igen  > | A megadott ár 1 db hangsugárzóra értendő.
 A több mint 45 éves hangszórók fejlesztésében szerzett tapasztalata alapján a Legend széria meghatározza a Polk következő generációját.
 | A Denon DHT-S216 mindössze 6 cm magas, precízen lett hangolva a Denon hangmérnökeiáltal, hogy kiváló zene- és filmlejátszási minőséget biztosítson két 3 hüvelykesmélysugárzóval, két versenypálya-alakú közép meghajtóval és két 1- hüvelykesmagassugárzóval a dinamikus házimozi minőségű élmény érdekében, karcsú, alacsony profilúkialakítással. A DHT-S216 Denon soundbar rendelkezik a Pure Mode funkcióval, amelykiküszöböli a térhatású feldolgozást, és a pontosabb és nyitottabb hangzás érdekébeneltávolítja a film, a zene vagy az éjszakai üzemmódhoz kapcsolódó összes beállított jellemzőt.A hallgatók összekapcsolhatják okostelefonjukat vagy táblagépüket a soundbar-ral Bluetoothonkeresztül, hogy könnyebben steamelhessék kedvenc zenéiket. | 
    
  | Termék kódja | 35131 | 719348 | 100554 | 721515 | 720590 | 721131 | 719877 | 34843 | 36385 | 721623 | 31182 | 720155 | 720549 | 31927 | 719697 | 16965 | 720046 | 721310 | 721544 | 30858 | 720663 | 721101 | 
    
  | Súly | 31.40 kg | 38.00 kg | 1.00 kg | 0.19 kg | 1.00 kg | 0.60 kg | 1.00 kg | 4.80 kg | 0.50 kg | 3.00 kg | 1.00 kg | 48.00 kg | 0.50 kg | 0.50 kg | 0.00 kg | 0.50 kg | 15.70 kg | 5.10 kg | 25.00 kg | 2.00 kg | 107.20 kg | 3.40 kg | 
      | Frekvencia tartomány [+/- 3] dB [Hz] | 45 - 34 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Érzékenység [2.83V/1m] [dB] | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Névleges impedancia [ohm] | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Maximum SPL [dB] | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Ajánlott erősítő teljesítmény [Watt] | 60-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Keresztezési frekvencia [Hz] | 2.900/14.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Crossover Alapelv | 2 + 1/2-utas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Magas frekvenciás hangsugárzó | 1 x 29 mm-es lágy dóm, 1 x 17 x 45 mm-es ribbon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Alacsony frekvenciás hangsugárzó (ok) | 1 x 61/2 " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Ház típusa | Bass reflex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Bass Reflex Tuning Frekvencia [Hz] | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Bemeneti csatlakozó (k) | Bi-wire / Bi-Amp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Ajánlott elhelyezés | Padló |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Ajánlott távolság a hátsó fal és a hangfal hátsó oldala között [cm] | 20-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Típus |  | 2 utas bass-reflex állványos hangsugárzó |  |  |  |  |  |  |  |  |  | álló hangsugárzó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Hangszórók |  | 1x 6½" (16.5cm) Flax (len) középsugárzó, TMD felfüggesztéssel és NIC motorral, 1x 1/16’’ (27mm) ‘IAL3’ tiszta berillium fordított dóm magassugárzó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Érzékenység |  | (2,83V/1m) |  |  |  |  |  |  |  | 91 dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Frekvencia menet |  | (±3 dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Alacsony frekvencia pont |  | (-6 dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Névleges impedancia |  | 8 Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - 8 Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Minimum impedancia |  | 3.9 Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Ajánlott erősítő teljesítmény |  | 25 - 150 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 W |  | 
      | Keresztezési frekvencia |  | 2.400 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Nettó tömeg |  | 15.00 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.50 kg |  | 
      | Méretek |  | 234 x 422 x 391 mm |  |  |  |  |  |  |  | 216mm x 327mm x 233mm |  |  |  |  |  |  | (Szé x Ma x Mé)440 x 453 x 127 mm |  |  |  | 456x1235x441mm |  | 
      | Jellemzők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bluetooth® 4.0, Dolby Digital® dekóder, DTS Digital Surround ™ dekóder, sztereó és Surround hang, |  |  |  |  | 
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Tömör, hosszú kristályú (LGC)/polírozott felületű (PSC) réz vezetőszálak |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Kompresszió mentes magas áram átvitel |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Saját szabadalmú földelési zaj disszipációs technológia |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Nulla karakterisztikus impedancia (50 Hz-1 MHz) |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 72V DC DBS rendszer (saját szabadalmú) |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Irányhelyesen beállított vezetőszálak |  |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Méretek (szé x ma x va) |  |  |  | 1000 x 500 x 110mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Súly |  |  |  | 8 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Jótállás |  |  |  | 2 év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Szerelési anyagok |  |  |  | mellékelve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Keresztmetszet |  |  |  |  |  |  | 6.2mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Kábel nyomtáv |  |  |  |  |  |  | 10AWG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Köpeny külső átmérő |  |  |  |  |  |  | 17mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Köpeny belső átmérő |  |  |  |  |  |  | 8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Hurok ellenállás |  |  |  |  |  |  | 0,005Ω / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | kapacitás |  |  |  |  |  |  | 48pF / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Induktivitás |  |  |  |  |  |  | 0,49uH / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Veszteségi faktor |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Csatlakozók |  |  |  |  |  |  | 2 x 16 szilárd mag ezüstözött 99,999% oxigénmentes rézvezető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Egyedülálló zománc, alacsony veszteséggel a habosított polietilén dielektromos szigetelés körül |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 2db SATA HOT SWAP HDD hely, max. 32Tb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Chipset Realtek RTD1295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | CPU Quad core |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Operating System |  |  |  |  |  |  |  | 64-Bit (A63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Cache |  |  |  |  |  |  |  | 1 MB L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | EMMC |  |  |  |  |  |  |  | 16 GB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | RAM |  |  |  |  |  |  |  | 2 GB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | HDMI |  |  |  |  |  |  |  | 2.0a / MHL 3.0 Tx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | HDR |  |  |  |  |  |  |  | Igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 10-Bit |  |  |  |  |  |  |  | Igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | REC.2020 |  |  |  |  |  |  |  | Igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 4K |  |  |  |  |  |  |  | Igen (24p) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 4K 60p |  |  |  |  |  |  |  | Igen (4K 50p/60p) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Auto Képkockaszám felismerés |  |  |  |  |  |  |  | 23.976/24/50/59.94/60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 23.976 Hz 4K |  |  |  |  |  |  |  | Igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | GUI Resolution |  |  |  |  |  |  |  | 1080p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | HEVC max bitrate |  |  |  |  |  |  |  | 350 Mbps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | BD Lite |  |  |  |  |  |  |  | Igen (lejátszási listák) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 3D feliratok |  |  |  |  |  |  |  | Igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | 3D mélység állítás |  |  |  |  |  |  |  | Igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | VP9 video codec |  |  |  |  |  |  |  | Igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Switch Ethernet funkció (WAN) |  |  |  |  |  |  |  | Igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Wi-Fi 5G |  |  |  |  |  |  |  | Igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Audio digital coaxial kimenet |  |  |  |  |  |  |  | Igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Zappiti Share (Multiroom video) |  |  |  |  |  |  |  | Igen (4 helyiség, Blu-ray minőség) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Zappiti Transfer hálózatos másolás SMB Server (max. 115 MB/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Multi-tasks |  |  |  |  |  |  |  | Igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | OTA firmware update |  |  |  |  |  |  |  | Igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | USB firmware update |  |  |  |  |  |  |  | Igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Discrete IR codes ON/OFF |  |  |  |  |  |  |  | Igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Háttérmegvilágított távvezérlő |  |  |  |  |  |  |  | Igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Okostelefon/tablet control |  |  |  |  |  |  |  | Igen (beta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Cseppálló |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Vízálló kivitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Frekvencia átvitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 - 27000 Hz |  | 20 - 40 000 Hz | 20 Hz – 20 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Felépítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 utas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Terhelhetőség névleges/zenei |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65W / 125W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Tömeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 kg / db |  |  | 82 gramm |  |  |  | (csomagolás nélkül)15.7 kg |  |  |  |  |  | 
      | Insulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | High purity class 1.003 extruded Flourinated Ethylene Propylene (FEP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Construction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precision Dual Micro Mono-Filament design |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Conductors |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 x 20 AWG extruded silver over 99.999999% OFC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Capacitance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2pF/ft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Inductance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15uH/ft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Speed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98% speed of light |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Mérnöki elv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-utas bass-reflex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Nom. / Zene teljesítmény kezelés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160/320 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | SPL (1 watt / 1 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,3 db |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Keresztváltási frekvencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300/3 000 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Mélysugárzó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2x 200 mm (8 "), titán (Wave surround) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Középsugárzó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1x 180 mm (7 "), titán (Wave surround) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Magassugárzó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1x 25 mm (1 "), alumínium-mangán |  |  |  |  |  |  |  |  | 1"-os Ring Radiator (x2) |  | 
      | Termék méret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 x 1050 x 340 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Netto tömeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.00 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | A D/A átalakító műszaki adatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | D/A átakítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384kHz/32bit + DSD64/128/256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Teljesítmény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fejhallgató kimenet |  |  |  | 100 W (8 Ohm, 20 Hz-20 kHz, 0,7 % THD)200 W (4 Ohm, 1 kHz, 0,7 % THD) |  |  |  |  |  | 
      | Torzítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (THD+N)<0.0012% (1 kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Jel/zaj viszony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (SNR)≥121 dB |  |  |  | 88 dB (vonalbemeneten) |  |  |  |  |  | 
      | Fejhallgató impedancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 ohm – 150 ohm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Áramellátás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | USB-C adatkábelen keresztül |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Méret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 mm x 58 mm x 22 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Csatlakozó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kUSB-C adat+tápfeszültség, 3.5 mm jack fejhallgató kimenet, 2.5 mm szimmetrikus fejhallgató kimenet, 3.5 mm jack vonali kimenet, koaxiális és optikai SPDIF kimenetek |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | PM-KI RUBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Analóg audio bemenetek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 db |  |  |  |  |  | 
      | Analóg audio kimenetek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 db |  |  |  |  |  | 
      | Fejhallgató kimenet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 db |  |  |  |  |  | 
      | Aranyozott csatlakozó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | igen |  |  |  |  |  | 
      | Pure Direct üzemmód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | igen |  |  |  |  |  | 
      | Zenei teljesítmény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 Watt |  |  |  |  |  | 
      | Teljesítményfelvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (üzemi)130 Watt |  |  |  |  |  | 
      | Teljesítményfelvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (készenléti)0.2 Watt |  |  |  |  |  | 
      | Teljes harmonikus torzítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005% |  |  |  |  |  | 
      | IEC lecsatlakoztatható tápkábeligen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Phono bemenet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | van |  |  |  |  |  | 
      | A/B csatorna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | van |  |  |  |  |  | 
      | Csillapítási faktor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | > 500 |  |  |  |  |  | 
      | HDAM verzió |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SA3, SA2 |  |  |  |  |  | 
      | Frekvenciaválasz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 Hz - 50 kHz |  |  |  |  |  | 
      | Lineáris meghajtó tápegység |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | van |  |  |  |  |  | 
      | Liniear hangerőszabályzó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | van |  |  |  |  |  | 
      | Bi-AMP és többcsatornás opció |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | van |  |  |  |  |  | 
      | OLED LCD kijelző |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | van |  |  |  |  |  | 
      | Garancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 hónap |  |  |  |  |  | 
      | Típus
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vezeték nélküli AV-erősítő |  |  |  |  | 
      | Rendszer teljesítmény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 W |  |  |  |  | 
      | Csatlakozás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1x hálózati bemenet (LAN), 1x HDMI® kimenet (ARC-vel), 3x HDMI® bemenet (HDCP2.2, HDMI 2.0, 3D, 4K), |  |  |  |  | 
      | 1x digitális (optikai), 1x digitális (koaxiális), 1x analóg ( cinch), 6x hangszóró-csatlakozás, 1x Sub Out |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | basszus, közép és magas hangvezérlés, tetején található érintőpanel, LED kijelző, távirányító |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | méretek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 x 120 x 154 mm |  |  |  |  | 
      | nettó tömeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.24 kg |  |  |  |  | 
      | Közép / mély hangsugárzó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,25 "(x2) |  | 
      | Mélynyomók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 "(x2) |  | 
      | Frekvencia átvitel (-3dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 Hz - 38 kHz |  | 
      | Teljes frekvencia átvitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 Hz - 50 kHz |  | 
      | Egyensúlyi állapot ajánlott |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 - 300 W |  | 
      | Érzékenység (2,83 V@1m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 dB |  | 
      | Impedancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4Ω (2,8Ω min.) |  | 
      | Dolby Digital/DTS dekóder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Bluetooth kapcsolat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Analóg audio bemenet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 mm jack | 
      | Digitális koaxiális/optikai bemenet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -/1 | 
      | HDMI csatlakozó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Méretek (szélesség x magasság x mélység - mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      | Hangprojektor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4kg | 
      | Tömeg (csomagolás nélkül - kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |